(资料图片)
CFi.CN讯:一、 股东减持情况
(一)股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 (%) |
高鸿波 | 集中竞价交易 | 2023年2月16日-2023年5月15日 | 41.9077 | 548,000 | 0.4281 |
李超成 | 集中竞价交易 | 2023年2月16日-2023年5月15日 | 42.9260 | 151,200 | 0.1181 |
刘 毅 | 集中竞价交易 | 2023年2月16日-2023年5月15日 | 43.0417 | 60,000 | 0.0469 |
樊红涛 | 集中竞价交易 | 2023年2月16日-2023年5月15日 | - | 0 | 0.0000 |
股东减持的上述股份来源:公司首次公开发行股票前持有的公司
股份及首次公开发行股票后公司资本公积金转增股本方式取得的股
份。
(二)股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数 (股) | 占总股本比例(%) | 股数 (股) | 占总股本比例(%) | ||
高鸿波 | 合计持有股份 | 2,193,157 | 1.7134 | 1,645,157 | 1.2853 |
其中: 无限售条件股份 | 548,289 | 0.4283 | 289 | 0.0002 | |
有限售条件股份 | 1,644,868 | 1.2851 | 1,644,868 | 1.2851 | |
李超成 | 合计持有股份 | 656,560 | 0.5129 | 505,360 | 0.3948 |
其中: 无限售条件股份 | 164,140 | 0.1282 | 12,940 | 0.0101 | |
有限售条件股份 | 492,420 | 0.3847 | 492,420 | 0.3847 | |
刘 毅 | 合计持有股份 | 628,384 | 0.4909 | 568,384 | 0.4440 |
其中: 无限售条件股份 | 157,096 | 0.1227 | 97,096 | 0.0758 | |
有限售条件股份 | 471,288 | 0.3682 | 471,288 | 0.3682 | |
樊红涛 | 合计持有股份 | 507,334 | 0.3964 | 507,334 | 0.3964 |
其中: 无限售条件股份 | 44,334 | 0.0346 | 44,334 | 0.0346 | |
有限售条件股份 | 463,000 | 0.3617 | 463,000 | 0.3617 |
标签: