(资料图片)
4月11日,箭牌家居2022年年报显示, 本期营业收入75.13亿元,与上期同比减少10.27%,净利润5.93亿元。 公司负责人谢岳荣、主管会计工作负责人彭小内及会计机构负责人(会计主管人员)阳敏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 7,513,463,142.50 | 8,373,476,655.49 | -10.27% | 6,502,380,674.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 593,028,487.71 | 577,147,810.92 | 2.75% | 588,514,796.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 540,730,047.25 | 532,653,486.22 | 1.52% | 533,470,324.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,734,916.33 | 905,966,364.06 | -55.77% | 1,269,880,064.40 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6700 | 0.6641 | 0.89% | 0.7113 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6700 | 0.6641 | 0.89% | 0.7113 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.10% | 21.60% | -4.50% | 31.05% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产(元) | 10,078,623,202.35 | 8,770,006,579.64 | 14.92% | 7,326,636,915.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,736,575,468.37 | 2,968,229,554.72 | 59.58% | 2,375,913,827.35 |
| 2022年度 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,128,377,441.79 | 2,178,357,563.17 | 1,960,190,390.72 | 2,246,537,746.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,244,280.07 | 212,456,602.42 | 183,954,182.92 | 170,373,422.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,349,766.53 | 203,753,952.52 | 173,211,334.34 | 151,414,993.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -739,182,602.05 | 100,930,983.32 | 475,205,937.69 | 563,780,597.37 |
| 2021年度 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,086,162,611.98 | 2,250,218,227.49 | 2,280,501,844.36 | 2,756,593,971.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,787,423.70 | 143,075,163.56 | 166,609,965.74 | 252,675,257.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,250,077.36 | 121,445,014.98 | 162,500,465.63 | 242,457,928.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -517,943,594.33 | 425,323,209.75 | 166,980,380.27 | 831,606,368.37 |
标签: